ONLINE GIVING
RCCG GRACE TABERNACLE
ONLINE GIVING ACCOUNT DETAILS
Account Name: RCCG Grace Tabernacle
NAIRA ACCOUNTS (₦)
| Bank | Purpose | Account Number |
|---|---|---|
| FCMB | Offering | 5153394016 |
| FCMB | First Fruit | 5153394047 |
| FCMB | Thanksgiving | 5153394054 |
| FCMB | CSR | 5153394030 |
| GTBank | Building Project | 0007247687 |
| GTBank | General Tithe | 0239884140 |
| GTBank | Seed | 0007247601 |
FOREIGN ACCOUNTS (FOREX - GTBank)
| Currency | Purpose | Account Number |
|---|---|---|
| USD | Offering | 0007248055 |
| USD | Tithe | 0728981545 |
| GBP | Offering | 0007248062 |
| EUR | Tithe | 0728981552 |
| EUR | Tithe | 0728981569 |
Thank you for your generosity and support.